Queste misure corrispondono pių generalmente alle taglie italiane, anche se nell'ambito delle diverse industrie č possibile una variazione di 1-2 cm. a seconda del tipo di prodotto.

UOMO
Giacca uomo taglia: 44 46 48 50 52
Lunghezza cm. 74 75 75 77 78
Spalle cm. 42 44 44 44 46
Torace cm. 88 92 96 100 104
Manica cm. 57 58 58 59 61
Pantaloni uomo taglia: 44 46 48 50 52
Lunghezza cm. 98 100 102 104 107
Cavallo cm. 75 76 78 79 81
Vita cm. 80 84 86 90 94

DONNA
Taglie in cm.
40 42 44 46 48 50
Altezza seno dal punto spalla. 26 27 28 29 30 31
Lunghezza vita davanti 44 45 46 46 47 47
Lunghezza vita dietro 42 43 44 44 45 45
Larghezza spalle 38 39 40 41 45 43
Circonferenza seno 84 88 92 96 102 106
Circonferenza vita 66 69 72 76 80 86
Circonferenza bacino 96 94 98 102 106 112
Lunghezza manica 58 58 60 60 62 62
BAMBINO
Taglie I II II IV V VI VII
Lunghezza cm. 30 35 40 45 50 54 58
Circonferenza 60 66 73 78 84 90 96
Manica giro 34 39 43 48 53 58 63
Spalle 26 27 28 30 32 35 38